内装タイル(床)
内・外装床、壁にご使用いただけるインクジェットタイルです。
※一部、外装床用では超よごれ防止機能付きタイル「らくらくり~ん」となるものがございます。

〈 NEW 〉タージマハル/カネラローマ
〈 NEW 〉ストラータ
ダイヤモンドパレット
倭 -やまと-
抗菌・抗ウイルス、空気浄化、セルフクリーニング機能付きタイル「ハイドロテクト」
ハイドロテクトは、光触媒を利用し、光や水の力で地球も暮らしもきれいにする環境浄化技術であり、技術ブランドです。
ハイドロテクトの膜を建材や建物などの材料表面に形成することで、「空気浄化」「セルフクリーニング」「抗ウイルス」「抗菌」
「防汚」「防臭」など暮らしや環境に役立つ効果を発揮します。
ハイドロテクトは、建物の外壁から室内の壁や床まで、さまざまな場所で活躍しています。




※ハイドロテクトは光触媒を利用したTOTO(株)の環境浄化技術です。
【ハイドロテクト】カーネ ※ペット用仕上げもあります。
●[ペット用]は表面にざらつきがあり、ペットの肉球と関節に優しく滑りにくい仕上げです。
超よごれ防止機能付きタイル「らくらくり~ん」
「ナノクリーン テクノロジー加工」は、タイル表面の小さな孔が高硬度の無機質ガラスで覆うため、
汚れそのものが付着しづらくなります。
また、無機質ガラスは、モース硬度8と非常に高く、表面に傷がほとんどつきません。
表面の無機質ガラスやゆう薬による色もはがれづらくなります。
この特徴が、今までにないメンテナンス性の実現とタイルへの汚れをおさえつつ、清掃のしやすさ、
汚れの落ちやすさを可能にしています。
新築住宅床タイルとして、公共施設の外装床タイルとして、人が多く動く場所などでより効果を発揮します。

ポポラス ※外装床用は「らくらくり~ん」
レジェロ ※外装床用は「らくらくり~ん」
ラインナップ
| 〈NEW〉タージマハル | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| TJM-126-1 | 1200x600角平 | 1200×600×10mm | - | 2枚 | 1.4枚/㎡ | |
| 〈NEW〉カネラローマ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| CAN-126-1 | 1200x600角平 | 1198×598×10mm | - | 2枚 | 1.4枚/㎡ | |
| CAN-60-1 | 600角平 | 598×598×10mm | - | 4枚 | 2.8枚/㎡ | |
| 〈NEW〉ストラータ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| NO-459-2M~4M | (旧)900x450角平 (新)900x450角平 | 898×448×10.5mm 898×448×9mm | - - | 2枚 2枚 | 2.47枚/㎡ 2.47枚/㎡ | |
| 【ハイドロテクト】カーネ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| HY-300/CAE-30-1~6 | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| HY-300/PET-1~6 | 300角平[ペット用] | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| ポポラス ※外装床用は「らくらくり~ん」 | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-150/PLS-01~04 | 150角平[内装用] | 144×144×9mm | 150×150mm | 60枚 | 45枚/㎡ | |
| PM-150/PLS-01G~04G | 150角平[外装用/らくらくり~ん] | 144×144×9mm | 150×150mm | 60枚 | 45枚/㎡ | |
| レジェロ ※外装床用は「らくらくり~ん」 | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-300/N-10~15・16 | 300角平[内装用] | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/S-10~15・16 | 300角平[外装用/らくらくり~ん] | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| ダイヤモンドパレット | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| DIA-〇/L ※〇=1~5 | [左]700x400菱形 | 約700×400×10mm | - | 7枚 | 0.98枚/㎡ | |
| DIA-〇/R ※〇=1~5 | [右]700x400菱形 | 約700×400×10mm | - | 7枚 | 0.98枚/㎡ | |
| 倭 -やまと- | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-600/YMT-1~9 | 600角平 | 597×597×9.5mm | - | 4枚 | 2.8枚/㎡ | |
| PM-300/YMT-1~9 | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| 倭 -やまと- [受注加工品] | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-630/YMT-1~9 | 600x300角平[受注加工品] | 597×297.5×9.5mm | - | 6枚 | 5.6枚/㎡ | |
| PM-315/YMT-1~9 | 300x150角平[受注加工品] | 294×146×9mm | 300×152mm | 28枚 | 23枚/㎡ | |










-150x150.jpg)
