木製デザイン壁パネル 『ウォールスター』
さまざまな長さ厚さの無垢材を不規則に並べてタイル状にした壁材です。
天然素材を使用しているため、部屋全体があたたかくやわらかな雰囲気になります。
ラインナップは桧・杉・樽楢の3種類。
クロスの上からも施工可能なため、リフォームなど様々な場面でご利用可能です。
カラーイメージ
施工動画
ラインナップ
木製デザイン壁パネル 『ウォールスター 桧』 |
商品/仕様 | 品番 | 入数 | 出荷単位 | 定価 |
Wall Star 桧(ワッペン12枚付) 無塗装 1.26㎡ | WS-21312W-HM0 | 2枚 | 1ケース | ¥37,000 |
Wall Star 桧(ワッペン12枚付) クリア 1.26㎡ | WS-21312W-HM1 | 2枚 | 1ケース | ¥45,000 |
Wall Star 桧(ワッペン18枚付) 無塗装 1.89㎡ | WS-21312T-HM0 | 3枚 | 1ケース | ¥55,500 |
Wall Star 桧(ワッペン18枚付) クリア 1.89㎡ | WS-21312T-HM1 | 3枚 | 1ケース | ¥67,500 |
Wall Star 桧 追加ワッペン 無塗装 | WS-WPN-HM0 | 1枚 | 1枚 | ¥400 |
Wall Star 桧 追加ワッペン クリア | WS-WPN-HM1 | 1枚 | 1枚 | ¥500 |
木製デザイン壁パネル 『ウォールスター 杉』 |
商品/仕様 | 品番 | 入数 | 出荷単位 | 定価 |
Wall Star 杉(ワッペン12枚付) 無塗装 1.26㎡ | WS-21312W-SM0 | 2枚 | 1ケース | ¥37,000 |
Wall Star 杉(ワッペン12枚付) クリア 1.26㎡ | WS-21312W-SM1 | 2枚 | 1ケース | ¥45,000 |
Wall Star 杉(ワッペン18枚付) 無塗装 1.89㎡ | WS-21312T-SM0 | 3枚 | 1ケース | ¥55,500 |
Wall Star 杉(ワッペン18枚付) クリア 1.89㎡ | WS-21312T-SM1 | 3枚 | 1ケース | ¥67,500 |
Wall Star 杉 追加ワッペン 無塗装 | WS-WPN-SM0 | 1枚 | 1枚 | ¥400 |
Wall Star 杉 追加ワッペン クリア | WS-WPN-SM1 | 1枚 | 1枚 | ¥500 |
木製デザイン壁パネル 『ウォールスター 樽楢』 |
商品/仕様 | 品番 | 入数 | 出荷単位 | 定価 |
Wall Star 樽楢(ワッペン12枚付) 無塗装 1.26㎡ | WS-21312W-NR0 | 2枚 | 1ケース | ¥47,300 |
Wall Star 樽楢(ワッペン12枚付) クリア 1.26㎡ | WS-21312W-NR1 | 2枚 | 1ケース | ¥57,300 |
Wall Star 樽楢(ワッペン18枚付) 無塗装 1.89㎡ | WS-21312T-NR0 | 3枚 | 1ケース | ¥70,900 |
Wall Star 樽楢(ワッペン18枚付) クリア 1.89㎡ | WS-21312T-NR1 | 3枚 | 1ケース | ¥85,900 |
Wall Star 樽楢 追加ワッペン 無塗装 | WS-WPN-NR0 | 1枚 | 1枚 | ¥400 |
Wall Star 樽楢 追加ワッペン クリア | WS-WPN-NR1 | 1枚 | 1枚 | ¥500 |
木製デザイン壁パネル 『ウォールスター 部材』 |
商品 | 品番 | 寸法 | 一本桧 | 一本杉 | ナラ積層 |
無塗装 0 | クリア 1 | 無塗装 0 | クリア 1 | 無塗装 0 | クリア 1 |
巾木 | WSH-2560-□□ □ | 2500×60×15 | ¥4,300 | ¥6,800 | ¥4,300 | ¥6,800 | ¥4,300 | ¥6,800 |
WSH-2960-□□ □ | 2900×60×15 | ¥5,100 | ¥8,000 | ¥5,100 | ¥8,000 | ¥5,100 | ¥8,000 |
見切 | WSM-2530-□□ □ | 2500×30×15 | ¥3,800 | ¥6,300 | ¥3,800 | ¥6,300 | ¥3,800 | ¥6,300 |
WSM-2930-□□ □ | 2900×30×15 | ¥4,600 | ¥7,500 | ¥4,600 | ¥7,500 | ¥4,600 | ¥7,500 |
入隅 | WSI-2515-□□ □ | 2500×15×15 | ¥3,400 | ¥5,900 | ¥3,400 | ¥5,900 | ¥3,400 | ¥5,900 |
WSI-2915-□□ □ | 2900×15×15 | ¥4,200 | ¥7,100 | ¥4,200 | ¥7,100 | ¥4,200 | ¥7,100 |
出隅 | WSD-2533-□□ □ | 2500×33×33 | ¥7,400 | ¥9,900 | ¥7,400 | ¥9,900 | ¥7,400 | ¥9,900 |
WSD-2933-□□ □ | 2900×33×33 | ¥8,800 | ¥11,700 | ¥8,800 | ¥11,700 | ¥8,800 | ¥11,700 |
※部材は受注生産となりますので、ご注意ください。
資料ダウンロード