外装タイル(床)
雰囲気の異なる外装床タイルを各種ご用意しております。

テラゾー
アセント
アツヤキ
超よごれ防止機能付きタイル「らくらくり~ん」
「ナノクリーン テクノロジー加工」は、タイル表面の小さな孔が高硬度の無機質ガラスで覆うため、
汚れそのものが付着しづらくなります。
また、無機質ガラスは、モース硬度8と非常に高く、表面に傷がほとんどつきません。
表面の無機質ガラスやゆう薬による色もはがれづらくなります。
この特徴が、今までにないメンテナンス性の実現とタイルへの汚れをおさえつつ、清掃のしやすさ、
汚れの落ちやすさを可能にしています。
新築住宅床タイルとして、公共施設の外装床タイルとして、人が多く動く場所などでより効果を発揮します。

【らくらくり~ん】グリット
【らくらくり~ん】グリットⅡ
【らくらくり~ん】アンナフル
【らくらくり~ん】ヴェイル
【らくらくり~ん】パルム
【らくらくり~ん】フローレン
【らくらくり~ん】リット
さらさらなのに、滑りにくい「さらっとグリップ」
「さらっとグリップ」機能を備えたタイルは、従来のアンチスリップタイルとは違い、表面がさらっと滑らかなのが特長です。
壁・床を同じ色で揃えたい、リビングからバルコニーまで同じ素材にしたい、そんな声にお応えします。
また、清掃性、安全性の面でも優れています。

【さらっとグリップ】サンタローサ
【さらっとグリップ】ブーストナチュラル
【さらっとグリップ】エッキオ
ラインナップ
| テラゾー | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 厚さ | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| TRZ-60-○(1~2) | 600角平 | 600×600mm | 20mm | 2枚 | 2.8枚/㎡ | |
| アセント | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 厚さ | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| ACT-60-○(1~3) | 600角平 | 600×600mm | 20mm | 2枚 | 2.8枚/㎡ | |
| アツヤキ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 厚さ | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| AY-602~6、612 | 600角平 | 600×600mm | 20mm | 2枚 | 2.8枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 グリット | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-630/GRT-○ | 600×300角平 | 594×294×9mm | 600×300mm | 7枚 | 5.75枚/㎡ | |
| PM-300/GRT-○ | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/K/GRT-○ (※限定在庫品) | 300角カイダン (5本線凹) | 294×294×9mm | - | 14枚 | 3.5枚/㎡ | |
| PM-150/GRT-○ | 150角平 | 144×144×9mm | 150×150mm | 60枚 | 45枚/㎡ | |
| PM-150/H/GRT-○ | 150角平シート張り | 144×144×9mm | 300×300mm | 15シート | 11.5枚/㎡ | |
| PM-150/K/GRT-○ (※限定在庫品) | 150角カイダン (3本線凸) | 144×144×9mm | - | 60枚 | 7枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 グリットⅡ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-300/GRT-○ | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/K/GRT-○ (※限定在庫品) | 300角カイダン (5本線凹) | 294×294×9mm | - | 14枚 | 3.5枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 アンナフル | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-420/ANH-○ | 400×200角平 | 395×195×9mm | 400×200mm | 16枚 | 12.5枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 ヴェイル | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-600/VE-○ | 600角平 | 598×598×10mm | - | 3枚 | 2.8枚/㎡ | |
| PM-630/VE-○ | 600×300角平 | 594×294×9mm | 600×300mm | 7枚 | 5.75枚/㎡ | |
| PM-300/VE-○ | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/K/VE-○ (※受注) | 300角カイダン (3本線凹) | 294×294×9mm | - | 14枚 | 3.5枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 パルム | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-300/PAR-○ | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/K/PAR-○ (※限定在庫品) | 300角カイダン (5本線凹) | 294×294×9mm | - | 14枚 | 3.5枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 フローレン | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-630/FLR-○ | 600×300角平 | 594×294×9mm | 600×300mm | 7枚 | 5.75枚/㎡ | |
| PM-300/FLR-○ | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/K/FLR-○ | 300角カイダン (3本線凹) | 294×294×9mm | - | 14枚 | 3.5枚/㎡ | |
| 【らくらくり~ん】 リット | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| PM-300/RIT-○(1~4) | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| PM-300/RIT-○(12~14) | 300角平 | 294×294×9mm | 300×300mm | 14枚 | 11.5枚/㎡ | |
| 【さらっとグリップ】 サンタローサ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| SNR-60-○(1~3) | 600角平 | 約600×600×8.5mm | - | 4枚 | 2.8枚/㎡ | |
| 【さらっとグリップ】 ブーストナチュラル | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| BNT-60-○(1~4) | 600角平 | 595×595×9mm | - | 3枚 | 2.8枚/㎡ | |
| 【さらっとグリップ】 エッキオ | ||||||
| 品 番 | 形状(面状) | 実寸法 | 目地共寸法 | ケース 入数 | 1㎡あたり 必要数 | |
| EHI-60-○(1~5) | 600角平 | 599×599×9.5mm | - | 4枚 | 2.8枚/㎡ | |

















